Myyntikohteet

As Oy Ikaalisten Jyllinkartano

Kohteen tiedot

Uusi kerrostalo Ikaalisten ydinkeskustassa.

Esittely ja varaukset

Sovi esittely 03-3478 100 / 040-5055 350

  • Kynnös kohdekuva
  • Kynnös kohdekuva
  • Kynnös kohdekuva
  • Kynnös kohdekuva
  • Kynnös kohdekuva
  • Kynnös kohdekuva
  • Kynnös kohdekuva
Kynnös kohdekuva Kynnös kohdekuva Kynnös kohdekuva Kynnös kohdekuva Kynnös kohdekuva Kynnös kohdekuva Kynnös kohdekuva

Huoneistoesimerkkejä

Nro.Huon. tyyppim2Yht.lo.Mh.Vhp.VastikePääom. vast.Vastik. yht.
A13 h+k+s85,5 m280.852,15103.010,75183.862,90200,93565,12766,05
A22 h+k+s64,0 m263.051,8180.331,99143.383,80150,40440,71591,11
A43 h+k+s85,5 m280.852,15103.010,75183.862,90200,93565,12766,05
A53 h+k+s85,5 m285.784,77109.295,23195.080,00200,93599,60800,53
A62 h+k+s64,0 m266.912,1285.250,28152.162,40150,40467,69618,09
A72 h+k+s64,0 m266.912,1285.250,28152.162,40150,40467,69618,09
A83 h+k+s85,5 m285.784,77109.295,23195.080,00200,93599,60800,53
A93 h+k+s85,5 m290.717,40115.579,70206.297,10200,93634,08835,01
A102 h+k+s64,0 m270.772,4490.168,56160.941,00150,40494,67645,07
A112 h+k+s64,0 m270.772,4490.168,56160.941,00150,40494,67645,07
A123 h+k+s85,5 m290.717,40115.579,70206.297,10200,93634,08835,01
AK1autokatos12,5 m24.500,008,81
AK2autokatos12,5 m24.500,008,81
AK3autokatos12,5 m24.500,008,81
AK4autokatos12,5 m24.500,008,81
AK5autokatos12,5 m24.500,008,81
AK6autokatos12,5 m24500,008,81

Sijainti kartalla

« takaisin kohdelistaukseen