Myyntikohteet
As Oy Ikaalisten Jyllinkartano
Kohteen tiedot
Uusi kerrostalo Ikaalisten ydinkeskustassa.
Esittely ja varaukset
Sovi esittely 03-3478 100 / 040-5055 350
Huoneistoesimerkkejä
| Nro. | Huon. tyyppi | m2 | Yht.lo. | Mh. | Vhp. | Vastike | Pääom. vast. | Vastik. yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 3 h+k+s | 85,5 m2 | 80.852,15 | 103.010,75 | 183.862,90 | 200,93 | 565,12 | 766,05 |
| A2 | 2 h+k+s | 64,0 m2 | 63.051,81 | 80.331,99 | 143.383,80 | 150,40 | 440,71 | 591,11 |
| A4 | 3 h+k+s | 85,5 m2 | 80.852,15 | 103.010,75 | 183.862,90 | 200,93 | 565,12 | 766,05 |
| A5 | 3 h+k+s | 85,5 m2 | 85.784,77 | 109.295,23 | 195.080,00 | 200,93 | 599,60 | 800,53 |
| A6 | 2 h+k+s | 64,0 m2 | 66.912,12 | 85.250,28 | 152.162,40 | 150,40 | 467,69 | 618,09 |
| A7 | 2 h+k+s | 64,0 m2 | 66.912,12 | 85.250,28 | 152.162,40 | 150,40 | 467,69 | 618,09 |
| A8 | 3 h+k+s | 85,5 m2 | 85.784,77 | 109.295,23 | 195.080,00 | 200,93 | 599,60 | 800,53 |
| A9 | 3 h+k+s | 85,5 m2 | 90.717,40 | 115.579,70 | 206.297,10 | 200,93 | 634,08 | 835,01 |
| A10 | 2 h+k+s | 64,0 m2 | 70.772,44 | 90.168,56 | 160.941,00 | 150,40 | 494,67 | 645,07 |
| A11 | 2 h+k+s | 64,0 m2 | 70.772,44 | 90.168,56 | 160.941,00 | 150,40 | 494,67 | 645,07 |
| A12 | 3 h+k+s | 85,5 m2 | 90.717,40 | 115.579,70 | 206.297,10 | 200,93 | 634,08 | 835,01 |
| AK1 | autokatos | 12,5 m2 | 4.500,00 | 8,81 | ||||
| AK2 | autokatos | 12,5 m2 | 4.500,00 | 8,81 | ||||
| AK3 | autokatos | 12,5 m2 | 4.500,00 | 8,81 | ||||
| AK4 | autokatos | 12,5 m2 | 4.500,00 | 8,81 | ||||
| AK5 | autokatos | 12,5 m2 | 4.500,00 | 8,81 | ||||
| AK6 | autokatos | 12,5 m2 | 4500,00 | 8,81 |












