Myyntikohteet
As Oy Paapanaho
Kohteen tiedot
Hämeenkyrön keskustan palveluiden sydämeen rakennettava kerrostalo. Taloon tulee 7 kerrosta ja yhteensä 49 huoneistoa.Huoneistot ovat h + tupak + s 46,0 m2 – 3 h + k + ruok+ s 101,5 m2. Valmistuu jouluksi 2012.
Tutustu pohjakuvaan:
Esittely ja varaukset
Tiedustele kohteesta lisää puh: 03-3478 100 / 040-5055 350
Huoneistoesimerkkejä
| Nro. | Huon. tyyppi | m2 | Yht.lo. | Mh. | Vhp. | Vastike | Pääom. vast. | Vastik. yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 2 h+k+s | 53,0 m2 | 84.000,00 | 56.000,00 | 140.000,00 | 132,50 | 490,00 | 622,50 |
| A2 | 2 h+k+s | 58,5 m2 | 91.680,00 | 61.120,00 | 152.800,00 | 146,25 | 534,80 | 681,05 |
| A3 | 1 h+tupak+s | 46,0 m2 | 74.880,00 | 49.920,00 | 124.800,00 | 115,00 | 436,80 | 551,80 |
| A4 | 1 h+tupak+s | 46,5 m2 | 75.840,00 | 50.560,00 | 126.400,00 | 116,25 | 442,40 | 558,65 |
| A5 | 2 h+k+s | 53,0 m2 | 85.440,00 | 56.960,00 | 142.400,00 | 132,50 | 498,40 | 630,90 |
| A6 | 2 h+k+s | 53,0 m2 | 85.440,00 | 56.960,00 | 142.400,00 | 132,50 | 498,40 | 630,90 |
| A7 | 2 h+k+s | 58,5 m2 | 93.600,00 | 62.400,00 | 156.000,00 | 146,25 | 546,00 | 692,25 |
| A8 | 1 h+tupak+s | 46,0 m2 | 76.320,00 | 50.880,00 | 127.200,00 | 115,00 | 445,20 | 560,20 |
| A9 | 1 h+tupak+s | 46,5 m2 | 77.280,00 | 51.520,00 | 128.800,00 | 116,25 | 450,80 | 567,05 |
| A10 | 2 h+k+s | 50,5 m2 | 82.560,00 | 55.040,00 | 137.600,00 | 126,25 | 481,60 | 607,85 |
| A11 | 3 h+k+s | 76,0 m2 | 115.680,00 | 77.120,00 | 192.800,00 | 190,00 | 674,80 | 864,80 |
| A12 | 2 h+k+s | 51,5 m2 | 84.000,00 | 56.000,00 | 140.000,00 | 128,75 | 490,00 | 618,75 |
| A13 | 2 h+k+s | 58,5 m2 | 93.600,00 | 62.400,00 | 156.000,00 | 146,25 | 546,00 | 692,25 |
| A14 | 2 h+k+s | 53,0 m2 | 87.360,00 | 58.240,00 | 145.600,00 | 132,50 | 509,60 | 642,10 |
| A15 | 2 h+k+s [MYYTY] | 53,0 m2 | 87.360,00 | 58.240,00 | 145.600,00 | 132,50 | 509,60 | 642,10 |
| A16 | 2 h+k+s | 58,5 m2 | 95.520,00 | 63.680,00 | 159.200,00 | 146,25 | 557,20 | 703,45 |
| A17 | 1 h+tupak+s | 46,0 m2 | 78.240,00 | 52.160,00 | 130.400,00 | 115,00 | 456,40 | 571,40 |
| A18 | 1 h+tupak+s | 46,5 m2 | 78.720,00 | 52.480,00 | 131.200,00 | 116,25 | 459,20 | 575,45 |
| A19 | 2 h+k+s | 50,5 m2 | 84.000,00 | 56.000,00 | 140.000,00 | 126,25 | 490,00 | 616,25 |
| A20 | 3 h+k+s | 76,0 m2 | 118.080,00 | 78.720,00 | 196.800,00 | 190,00 | 688,80 | 878,80 |
| A21 | 2 h+k+s | 51,5 m2 | 85.920,00 | 57.280,00 | 143.200,00 | 128,75 | 501,20 | 629,95 |
| A22 | 2 h+k+s [MYYTY] | 58,5 m2 | 95.520,00 | 63.680,00 | 159.200,00 | 146,25 | 557.20 | 703,45 |
| A23 | 2 h+k+s | 53,0 m2 | 88.800,00 | 59.200,00 | 148.000,00 | 132,50 | 518,00 | 650,50 |
| A24 | 2 h+k+s [MYYTY] | 53,0 m2 | 88.800,00 | 59.200,00 | 148.000,00 | 132,50 | 518,00 | 650,50 |
| A25 | 2 h+k+s | 58,5 m2 | 97.440,00 | 64.960,00 | 162.400,00 | 146,25 | 568,40 | 714,65 |
| A26 | 1 h+tupak+s [MYYTY] | 46,0 m2 | 79.680,00 | 53.120,00 | 132.800,00 | 115,00 | 464,80 | 579,80 |
| A27 | 1 h+tupak+s | 46,5 m2 | 80.160,00 | 53.440,00 | 133.600,00 | 116,25 | 467,60 | 583,85 |
| A28 | 2 h+k+s [MYYTY] | 50,5 m2 | 85.440,00 | 56.960,00 | 142.400,00 | 126,25 | 498,40 | 624,65 |
| A29 | 3 h+k+s | 76,0 m2 | 120.000,00 | 80.000,00 | 200.000,00 | 190,00 | 700,00 | 890,00 |
| A30 | 2 h+k+s | 51,5 m2 | 87.360,00 | 58.240,00 | 145.600,00 | 128,75 | 509,60 | 638,35 |
| A31 | 2 h+k+s [MYYTY] | 58,5 m2 | 97.440,00 | 64.960,00 | 162.400,00 | 146,25 | 568,40 | 714,65 |
| A32 | 2 h+k+s [MYYTY] | 53,0 m2 | 90.720,00 | 60.480,00 | 151.200,00 | 132,50 | 529,20 | 661,70 |
| A33 | 2 h+k+s [MYYTY] | 53,0 m2 | 90.720,00 | 60.480,00 | 151.200,00 | 132,50 | 529,20 | 661,70 |
| A34 | 2 h+k+s | 58,5 m2 | 99.360,00 | 66.240,00 | 165.600,00 | 146,25 | 579,60 | 725,85 |
| A35 | 1 h+tupak+s | 46,0 m2 | 81.120,00 | 54.080,00 | 135.200,00 | 115,00 | 473,20 | 588,20 |
| A36 | 1 h+tupak+s | 46,5 m2 | 82.080,00 | 54.720,00 | 136.800,00 | 116,25 | 478,80 | 595,05 |
| A37 | 2 h+k+s | 50,5 m2 | 87.360,00 | 58.240,00 | 145.600,00 | 126,25 | 509,60 | 635,85 |
| A38 | 3 h+k+s | 76,0 m2 | 122.400,00 | 81.600,00 | 204.000,00 | 190,00 | 714,00 | 904,00 |
| A39 | 2 h+k+s | 51,5 m2 | 88.800,00 | 59.200,00 | 148.000,00 | 128,75 | 518,00 | 646,75 |
| A40 | 2 h+k+s [MYYTY] | 58,5 m2 | 99.360,00 | 66.240,00 | 165.600,00 | 146,25 | 579,60 | 725,85 |
| A41 | 2 h+k+s+terassi [MYYTY] | 53,0 m2 | 92.160,00 | 61.440,00 | 153.600,00 | 132,50 | 537,60 | 670,10 |
| A42 | 1 h+tupak+s+terassi | 48,5 m2 | 85.920,00 | 57.280,00 | 143.200,00 | 121,25 | 501,20 | 622,45 |
| A43 | 1 h+tupak+s | 46,5 m2 | 83.520,00 | 55.680,00 | 139.200,00 | 116,25 | 487,20 | 603,45 |
| A44 | 2 h+k+s | 50,5 m2 | 88.800,00 | 59.200,00 | 148.000,00 | 126,25 | 518,00 | 644,25 |
| A45 | 3 h+k+ruok+s [MYYTY] | 101,5 m2 | 161.280,00 | 107.520,00 | 268.800,00 | 253,75 | 940,80 | 1 194,55 |
| A46 | 3 h+k+s | 85,0 m2 | 137.760,00 | 91.840,00 | 229.600,00 | 212,50 | 803,60 | 1 016,10 |
| A47 | 2 h+k+s [MYYTY] | 50,5 m2 | 90.720,00 | 60.480,00 | 151.200,00 | 126,25 | 529,20 | 655,45 |
| A48 | 3 h+k+ruok+s [MYYTY] | 101,5 m2 | 164.160,00 | 109.440,00 | 273.600,00 | 253,75 | 957,60 | 1 211,35 |
| A49 | 3 h+k+s [MYYTY] | 85,0 m2 | 140.640,00 | 93.760,00 | 234.400,00 | 212,50 | 820,40 | 1 032,90 |
